Startzeiten Marathon
Uhrzeit | Strecke |
| |
09:00 | 80 KM Langstrecke |
10:45 | 57 KM Mittelstrecke |
11:00 | 42 KM Kurzstrecke |
11:15 | 25 KM Funstrecke |
Siegerehrungen
Bitte beachtet, dass wir die Siegerehrungen wieder recht zeitnah nach der Zieldurchfahrt der größten Fahrergruppen durchführen. Bitte haltet Euch für die Siegerehrungen bereit. Bei Nichterscheinen besteht besteht kein Anspruch auf Nachsendung der Preise. Zeitangaben der Siegerehrungen unter Vorbehalt!
Uhrzeit | Strecke | Altersklasse |
| | |
ab 13:00 | 25km | Herren |
| 25km | U19m |
| 80km | Herren |
| 80km | S1 |
ab 13:15 | 25km | S1 |
| 25km | S2 |
| 25km | U17m |
| 25km | S3 |
ab 13:30 | 25km | Damen |
| 25km | Seniorinnen |
| 25km | U15m |
| 80km | S2 |
| 80km | S3 |
ab 13:45
| 42km | Herren |
| 42km | S1 |
| 42km | S2 |
| 42km | S3 |
| 42km | U19m |
ab 14:00 | 42km | U17m |
| 42km | S4 |
| 57km | Herren |
| 57km | S1 |
| 57km | S2 |
ab 14:15 | 57km | S3 |
| 57km | U19m |
| 80km | Damen |
| 80km | Seniorinnen |
| 25km | U19w |
ab 14:30 | 25km | U17w |
| 25km | U15w |
| 25km | S4 |
| 42km | Damen |
| 42km | Seniorinnen |
ab 14:45 | 42km | U19w |
| 42km | U17w |
| 57km | Damen |
| 57km | Seniorinnen |
| 57km | U19w |
ab 15:00 | 57km | S4 |
| 80km | S4 |
9 Gedanken zu „Zeitplan“
guten Tag
kommt 2023 ein Wettbewerb für E-MTB hinzu, da mit dem großen Aufstieg des E-BIKEs eine große Nachfrage danach besteht, die Distanz von 42 km wäre dafür ideal,
grüße chris
Hallo Chris, danke für Deinen Input!
Da gibt es momentan noch nichts zu vermelden. Aber wir diskutieren diskutieren dieses Thema alljährlich und es wir auch bei der ersten Orga-Besprechung im Januar wieder ein Punkt sein. Wir werden Anfang des neuen Jahres unser Strecken-Angebot vorstellen.
Bis dahin, Grüße aus Rhens
Paddy