Allgemeine Informationen
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass wir uns Änderungen am Leistungsumfang, der Art der Durchführung der Veranstaltung sowie Anpassungen an die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen jederzeit vorbehalten. Wir bitten um Euer Verständnis!
Datum: | Sonntag, 19. Juni 2022 | ||||||||||||||||||||
Strecken (ca.): | 80 km – 2.200 Höhenmeter 57 km – 1.500 Höhenmeter 42 km – 1.200 Höhenmeter 25 km – 650 Höhenmeter |
||||||||||||||||||||
Start / Ziel: | Rathaus / Marktplatz in Rhens | ||||||||||||||||||||
Startzeiten: | 80 km: 09.00 Uhr 57 km: 10.45 Uhr 42 km: 11.00 Uhr 25 km: 11.15 Uhr |
||||||||||||||||||||
Corona-Garantie: | Sollte die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschoben bzw. abgesagt werden, erstatten wir die gezahlten Startgebühren an Euch zurück! | ||||||||||||||||||||
Startgebühren: |
|
||||||||||||||||||||
Nachmeldungen: | + 7,- € (ab 17.06.2022) | ||||||||||||||||||||
Ummeldungen: | Ummeldung auf längere Strecke: + 4 € je höherer Strecke Ummeldung auf kürzere Strecke: 0 €, zu viel gezahltes Geld wird nicht ausgezahlt |
||||||||||||||||||||
Meldeschluss: | – Voranmeldungen bis Donnerstag, 16. Juni 2022 – Nachmeldungen am Renntag bis 30 Minuten vor dem Start |
||||||||||||||||||||
Anmeldung / Startnummernausgabe: | – Samstag, 18. Juni 2022, 16 – 19.00 Uhr, Ort: TBA – Sonntag, 19. Juni 2022, ab 07.00 Uhr, Rathausplatz Rhens |
||||||||||||||||||||
Ausschreibung | Landesverband offen (LVO) | ||||||||||||||||||||
Zeitlimit / Kontrollschluss | Ab 15.45 Uhr werden die Fahrer am Rhenser Kieselberg bei Rennkilometer 67 (80KM-Strecke), 45 (57KM), 37 (42KM) aus dem Rennen genommen. |
||||||||||||||||||||
Startberechtigung | Auf allen Strecken sind Hobby- und Lizenzfahrer startberechtigt Teilnahme / Wertung ab 13 Jahren (25 KM, BDR/UCI-Lizenz bzw. Begleitfahrer erforderlich), 15 Jahren (25, 42 KM), 17 Jahren (25, 42, 57 KM), 19 Jahren (25, 42, 57, 80 KM) Minderjährige müssen dem Veranstalter vor dem Start eine schriftliche Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten vorlegen. |
||||||||||||||||||||
Startaufstellung: | Massenstart für die einzelnen Streckenlängen Keine Startblöcke! |
||||||||||||||||||||
Teilnahmebedingungen: | Mit seiner Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer unsere Teilnahmeregeln, den Haftungsausschluss und die Datenschutzrichtlinie. | ||||||||||||||||||||
Veranstalter: | TuS 1891 Rhens e.V. |
Features
- Strecke über: 25 km (650 HM), 42 km (1.200 HM), 57 km (1.500 HM), 80 km (2.200 HM)
- Start & Ziel mitten im historischen Ortskern!
- ALL-INCLUSIVE Verplegungsprogramm mit:
3x Verpflegung auf der Strecke (80 km)
2x Verpflegung auf der Strecke (57 km)
2x Verpflegung auf der Strecke (42 km)
+ Verpflegung im Start- & Zielbereich
+ Biker-Frühstück by KEVAG Telekom (ab 7.00 Uhr)
+ Nudelessen nach dem Marathon. - professionelle, elektronische Zeitnahme durch de-Timing
individuelle Zeiterfassung aller Teilnehmer durch Transponder an der Startnummer
die Starts erfolgen als Massenstart d.h. gleiche Startzeit für alle Teilnehmer (Bruttozeit) - Starterpaket (Nur solange Vorrat reicht.)
- Online-Urkunde (Download) für alle Fahrer
- Duschen und Umkleiden stehen in der Rhenser Turnhalle und am Sportplatz zur Verfügung.
- Fahrradwaschplatz in der Bramleystraße
Cups & Serien
Altersklassen
Klasse | Alter | Jahrgang | 25 km | 42 km | 57 km | 80 km |
---|---|---|---|---|---|---|
U15 m* | 13 – 14 Jahre* | 2008 – 2009* | x* | – | – | – |
U17 m | 15 – 16 Jahre | 2006 – 2007 | x | x | – | – |
U19 m | 17 – 18 Jahre | 2004 – 2005 | x | x | x | – |
Herren Hauptklasse | 19 – 29 Jahre | 1993 – 2003 | x | x | x | x |
Senioren 1 | 30 – 39 Jahre | 1983 – 1992 | x | x | x | x |
Senioren 2 | 40 – 49 Jahre | 1973 – 1982 | x | x | x | x |
Senioren 3 | 50 – 59 Jahre | 1963 – 1972 | x | x | x | x |
Senioren 4 | > 60 Jahre | <= 1962 | x | x | x | x |
U15 w* | 13 – 14 Jahre* | 2008 – 2009* | x* | – | – | – |
U17 w | 15 – 16 Jahre | 2006 – 2007 | x | x | – | – |
U19 w | 17 – 18 Jahre | 2004 – 2005 | x | x | x | – |
Damen Hauptklasse | 19 – 29 Jahre | 1993 – 2003 | x | x | x | x |
Seniorinnen | > 30 Jahre | <= 1992 | x | x | x | x |
- Lizensierte und nicht lizensierte Fahrer werden zusammen gewertet.
- Maßgeblich für die Klasseneinteilung ist nur das Geburtsjahr.
- Das Mindestalter für die Teilnahme ist 13 Jahre (Jahrgang 2009).
- Alle minderjährigen Teilnehmer benötigen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.
- *) Teilnehmer der Jahrgänge 2008/09 benötigen eine gültige BDR/UCI-Lizenz oder eine volljährige Begleitperson, die den Teilnehmer auf der kompletten Streck begleitet und die Verantwortung für ihn übernimmt.
Preise
Die gesamtschnellsten Fahrerinnen und Fahrer der einzelnen Strecken erhalten Geldpreise wie folgt:
25 km | 42 km | 57 km | 80 km | |
---|---|---|---|---|
Herren | – | 50 € | 100 € | 150 € |
Damen | – | 30 € | 50 € | 80 € |
Die Platzierungen 1 – 3 aller ausgeschrieben Klassen auf den Strecken 24, 38, 50 und 80 km erhalten Sachpreise.
Strecke | 25 km | 42 km | 57 km | 80 km |
---|---|---|---|---|
Platzierung | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
U15 m | S | S | S | – | – | – |
U17 m | S | S | S | S | S | S | – | – |
U19 m | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – |
Herren Hauptklasse | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Senioren 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Senioren 2 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Senioren 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Senioren 4 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
U15 w | S | S | S | – | – | – |
U17 w | S | S | S | S | S | S | – | – |
U19 w | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – |
Damen Hauptklasse | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Seniorinnen | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Alle Preise werden im Rahmen der Siegerehrung übergeben. Zeitplan: TBA.
Bei Nichterscheinen besteht besteht kein Anspruch auf Nachsendung der Preise.
Verpflegungsstellen
25 km | 42 km | 57 km | 80 km | |
---|---|---|---|---|
Sportplatz Rhens, bei KM | – | – | – | 22 |
Bopparder Hamm, bei KM | – | 20 | 20 | 42 |
Rheingoldhof Siebenborn, bei KM | – | 28 | 36 | 58 |
Für alle Informationen gilt: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!