| Datum | Sonntag, 31. Mai 2026 |
| Start / Ziel | Rathausplatz Rhens Hochstraße 15, 56321 Rhens |
| Strecken | MTB: 80 km – 2.200 Höhenmeter 57 km – 1.500 Höhenmeter 42 km – 1.200 Höhenmeter 25 km – 650 Höhenmeter Gravel: 38 km – 940 Höhenmeter (1 Runde) 76 km – 1.880 Höhenmeter (2 Runden) RTF: 70 km – 900 Höhenmeter 113 km – 1360 Höhenmeter |
| Startzeiten | 80 km MTB: 09.00 Uhr 76 km Gravel: 09.30 Uhr 38 km Gravel: 10.30 Uhr 57 km MTB: 10.45 Uhr 42 km MTB: 11.00 Uhr (inkl. DM Justiz) 25 km MTB: 11.15 Uhr RTF: mehrere Startfenster zwischen 8 – 10 Uhr |
| Meldeschluss | – Voranmeldungen bis Donnerstag, 28. Mai 2026 – Nachmeldungen: Samstag, 30. Mai 2026, 14 – 17 Uhr, Sportplatz Rhens im Rahmen des 9. Kids-Race – am Renntag bis 30 Minuten vor dem Start |
| Startnummernausgabe | – Samstag, 30. Mai 2026, 14 – 17 Uhr, Sportplatz Rhens (beim Kids-Race) – Sonntag, 31. Mai 2026, ab 07.00 Uhr, Rathausplatz Rhens |
| Ausschreibung | Landesverband offen (LVO) |
| Startberechtigung | Auf allen Strecken sind Hobby- und Lizenzfahrer startberechtigt. Keine E-Bikes! Teilnahme / Wertung ab 13 Jahren (25 KM, BDR/UCI-Lizenz bzw. Begleitfahrer erforderlich), 15 Jahren (25, 42 KM), 17 Jahren (25, 42, 57 KM), 19 Jahren (25, 42, 57, 80 KM) Minderjährige müssen dem Veranstalter vor dem Start eine schriftliche Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten vorlegen. |
| Startaufstellung | Massenstart für die einzelnen Streckenlängen. Keine Startblöcke! |
| Zeitlimit / Kontrollschluss | Ab 14.30 Uhr werden die Fahrer am Breyer Sportplatz bei Rennkilometer 60 (80KM-Strecke), 39 (57KM), 30 (42KM) aus dem Rennen genommen. |
| Teilnahmebedingungen | Mit seiner Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer unsere Teilnahmeregeln, den Haftungsausschluss und die Datenschutzrichtlinie. |
| Veranstalter | TuS 1891 Rhens e.V. |

Mit Deiner Anmeldung gutes tun!
Die Vor-TOUR der Hoffnung macht am 26.07.2026 Station in Rhens. Der TUS Rhens unterstützt diese Aktion und spendet jeweils 1€ pro Teilnehmer zugunsten der Vor-TOUR und hilfsbedürftigen Kindern.
| Early Bird bis 31.03.2026 | Normalpreis bis 28.05.2026 | |
| 80 KM MTB | 36 € | 40 € |
| 57 KM MTB | 33 € | 37 € |
| 42 KM MTB | 29 € | 33 € |
| 25 KM MTB | 27 € | 31 € |
| 76 KM Gravel | 36 € | 40 € |
| 38 KM Gravel | 29 € | 33 € |
| 70 KM RTF | 20 € | 24 € |
| 113 KM RTF | 25 € | 29 € |
| Nachmeldungen: | +8 € (ab 29.05.2026) | |
| Ummeldungen: | Ummeldung auf längere Strecke: + 5 € je höherer Strecke Ummeldung auf kürzere Strecke: 0 €, zu viel gezahltes Geld wird nicht ausgezahlt | |

Mit Deiner Anmeldung gutes tun!
Die Vor-TOUR der Hoffnung macht am 26.07.2026 Station in Rhens. Der TUS Rhens unterstützt diese Aktion und spendet jeweils 1€ pro Teilnehmer zugunsten der Vor-TOUR und hilfsbedürftigen Kindern.
| Klasse | Alter Jahrgang | MTB 25KM | MTB 42KM | MTB 57KM | MTB 80KM | Gravel 38KM | Gravel 76KM | RTF |
| U15 m* | 13 – 14 Jahre* 2012 – 2013* | X* | – | – | – | – | – | X* |
| U17 m | 15 – 16 Jahre 2010 – 2011 | X | X | – | – | X | – | X |
| U19 m | 17 – 18 Jahre 2008 – 2009 | X | X | X | – | X | – | X |
| Herren Elite | 19 – 29 Jahre 1997 – 2007 | X | X | X | X | X | X | X |
| Senioren 1 | 30 – 39 Jahre 1987 – 1996 | X | X | X | X | X | X | X |
| Senioren 2 | 40 – 49 Jahre 1977 – 1986 | X | X | X | X | X | X | X |
| Senioren 3 | 50 – 59 Jahre 1967 – 1976 | X | X | X | X | X | X | X |
| Senioren 4 | > 60 Jahre <= 1966 | X | X | X | X | X | X | X |
| U15 w* | 13 – 14 Jahre* 2012 – 2013* | X* | – | – | – | – | – | X |
| U17 w | 15 – 16 Jahre 2010 – 2011 | X | X | – | – | X | – | X |
| U19 w | 17 – 18 Jahre 2008 – 2009 | X | X | X | – | X | – | X |
| Damen Elite | 19 – 29 Jahre 1997 – 2007 | X | X | X | X | X | X | X |
| Seniorinnen 1 | 30 – 39 Jahre 1987 – 1996 | X | X | X | X | X | X | X |
| Seniorinnen 2 | 40 – 49 Jahre 1977 – 1986 | X | X | X | X | X | X | X |
| Seniorinnen 3 | 50 – 59 Jahre 1967 – 1976 | X | X | X | X | X | X | X |
| Seniorinnen 4 | > 60 Jahre <= 1966 | X | X | X | X | X | X | X |
- Lizensierte und nicht lizensierte Fahrer werden zusammen gewertet.
- Maßgeblich für die Klasseneinteilung ist nur das Geburtsjahr.
- Das Mindestalter für die Teilnahme ist 13 Jahre (Jahrgang 2013).
- Alle minderjährigen Teilnehmer benötigen die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.
- *) Teilnehmer der Jahrgänge 2012/13 benötigen eine gültige BDR/UCI-Lizenz oder eine volljährige Begleitperson, die den Teilnehmer auf der kompletten Strecke begleitet und die Verantwortung für ihn übernimmt.
Alle Preise werden im Rahmen der Siegerehrung übergeben. Zeitplan: hier
Bei Nichterscheinen besteht besteht kein Anspruch auf Nachsendung der Preise.
Die gesamtschnellsten Fahrerinnen und Fahrer der einzelnen Rennen erhalten Geld- bzw. Sachpreise wie folgt:
| MTB 25KM | MTB 42KM | MTB 57KM | MTB 80KM | Gravel 38KM | Gravel 76KM | |
| HERREN | Sachpreis | 50 € | 100 € | 150 € | 50 € | 150 € |
| DAMEN | Sachpreis | 50 € | 100 € | 150 € | 50 € | 150 € |
Die Platzierungen 1 – 3 der folgenden, ausgeschrieben Klassen erhalten Sachpreise im Rahmen der Siegerehrung.
| MTB 25KM | MTB 42KM | MTB 57KM | MTB 80KM | Gravel 38KM | Gravel 76KM | |
| Patzierung | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| U15 m* | – | – | – | – | – | – |
| U17 m | – | S | S | S | – | – | – | – |
| U19 m | – | S | S | S | S | S | S | – | – | – |
| Herren Elite | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Senioren 1 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Senioren 2 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Senioren 3 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Senioren 4 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| U15 w* | – | – | – | – | – | – |
| U17 w | – | S | S | S | – | – | – | – |
| U19 w | – | S | S | S | S | S | S | – | – | – |
| Damen Elite | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Seniorinnen 1 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Seniorinnen 2 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Seniorinnen 3 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| Seniorinnen 4 | – | S | S | S | S | S | S | S | S | S | – | – |
| MTB 25KM | MTB 42KM | MTB 57KM | MTB 80KM | Gravel 38KM | Gravel 76KM | |
| Sportplatz Rhens, bei KM | – | – | – | 22 | – | 38 |
| Bopparder Hamm, bei KM | – | 20 | 20 | 41 | 20 | 20 + 57 |
| Sportplatz Brey, bei KM | – | 31 | 39 | 60 | – | – |
| RTF 70KM | RTF 117KM | |
| Brodenbach, bei KM | 33 | 33 |
| Laubach Gemeindehaus, bei KM | – | 63 |
Für alle Informationen gilt: Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
