Zur besseren Zeit- und Tagesplanung veröffentlichen wir nachfolgend die Uhrzeiten für die Siegerehrung der einzelnen Altersklassen. Bitte beachtet, dass es sich bei den Angaben um „Circa-Zeiten“ handelt und wir uns verschiebungen vorhbehalten!
Hier gibt es weitere Informationen zur Klassen- und Preiseinteilung.
| Klasse | Strecke | Uhrzeit (ca.) |
|---|---|---|
| Damen | 35 km | 14.00Uhr |
| Damen | 50 km | 14.15 Uhr |
| Damen | 80 km | 15.15 Uhr |
| Herren/Elite | 35 km | 13.30 Uhr |
| Herren/Elite | 50 km | 13.15 Uhr |
| Herren/Elite | 80 km | 13.45 Uhr |
| Schüler U 15 | 35 km | 14.00 Uhr |
| Schüler U 17 | 35 km | 14.00 Uhr |
| Schüler U 19 | 50 km | 14.00 Uhr |
| Senioren 1 | 35 km | 14.15 Uhr |
| Senioren 1 | 50 km | 13.30 Uhr |
| Senioren 1 | 80 km | 14.00 Uhr |
| Senioren 2 | 35 km | 14.15 Uhr |
| Senioren 2 | 50 km | 14.15 Uhr |
| Senioren 2 | 80 km | 14.30 Uhr |
| Senioren 3 | 35 km | 14.45 Uhr |
| Senioren 3 | 50 km | 14.45 Uhr |
| Senioren 3 | 80 km | 15.15 Uhr |




[…] Informationen zu den Altersklassen und der Preisverteilung. Zeitplan der Siegerehrungen. […]
[…] Informationen zu den Altersklassen und der Preisverteilung. Zeitplan der Siegerehrungen. […]