Wer schon einmal in Rhens gefahren ist, der weiß es aus eigener Erfahrung: am Anfang geht es erstmal ordentlich Bergauf. In Hünenfeld, am höchsten Punkt der Strecke, haben wir eine zusätzliche Meßstelle eingerichtet, die die schnellsten Bergfahrer ermittelt. Wir haben die Zeiten für euch einmal aufbereitet.
Für alle Distanzen (außer 80KM) liegt die Meßstelle bei Rennkilometer 11. Die MTB-Langstrecke „schrubbt“ vorher noch etliche Meter durch den Rhenser Wald und kommt erst bei Rennkilometer 32 am höchsten Punkt in Hünenfeld vorbei. Dementsprechend können die Zeiten nicht alle miteinander verglichen werden und deshalb haben wir die 80KM-Fahrer in dieser inoffiziellen Bergwertung nicht berücksichtigt.
Uphiller #1 war in diesem Jahr Philipp Mundinger vom Team Siena Garden Racing. Er war auf der 57KM-Runde unterwegs und benötigte lediglich 26:25 Minuten vom Rathaus bis Hünenfeld. Respekt!
Die 10 schnellsten am Berg:
ganze Liste einsehen
| 1 | 5760 | Mundinger, Philipp | Siena Garden Racing | 57km MTB | 26:25 |
| 2 | 5788 | Webelhuth, Jonas | Melsunger TG 1861 | 57km MTB | 27:16 |
| 3 | 5790 | Weber, Paul | Siena Garden Racing | 57km MTB | 27:16 |
| 4 | 2538 | Seidl, Jan | TEAM HÜBEL BONN | 25km MTB | 28:15 |
| 5 | 4247 | Jammernegg, Georg | VC Darmstadt 1899 | 42km MTB | 28:19 |
| 6 | 4317 | Griebel, Julian | SIK Koblenz | 42km MTB | 28:24 |
| 7 | 7619 | Krämer, Nicolas | SP Cycling Squad | 76km Gravel | 28:26 |
| 8 | 7633 | Walbrül, Gero | RSC Rheinbach | 76km Gravel | 28:35 |
| 9 | 4308 | Willwert, Tim | Skull Racing Team MTB | 42km MTB | 28:48 |
| 10 | 4228 | Gerres, Stefan | RSC Rheinbach | 42km MTB | 28:49 |




